AMC empanelment
ARN Number: ARN-125135
Suresh Kumar Sharma is empanelled with the 26 asset management companies below. Each link opens that AMC’s own page of scheme documents — read them before you invest.
| S.No | AMC name | URL |
|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Click link |
| 2 | Altiva SIF Edelweiss MF | Click link |
| 3 | Axis Mutual Fund | Click link |
| 4 | Bandhan Mutual Fund | Click link |
| 5 | Canara Robeco Mutual Fund | Click link |
| 6 | DSP Mutual Fund | Click link |
| 7 | Edelweiss Mutual Fund | Click link |
| 8 | HDFC Mutual Fund | Click link |
| 9 | ICICI Prudential Mutual Fund | Click link |
| 10 | Invesco Mutual Fund | Click link |
| 11 | Invesco SIF | Click link |
| 12 | Kotak Specialized Investment Fund | Click link |
| 13 | Kotak Mutual Fund | Click link |
| 14 | Mahindra Manulife Mutual Fund | Click link |
| 15 | Mirae Asset Mutual Fund | Click link |
| 16 | Motilal Oswal Mutual Fund | Click link |
| 17 | Nippon India Mutual Fund | Click link |
| 18 | NJ Mutual Fund | Click link |
| 19 | PGIM India Mutual Fund | Click link |
| 20 | Platinum SIF by Mirae MF | Click link |
| 21 | PPFAS Mutual Fund | Click link |
| 22 | Quant MF | Click link |
| 23 | Quant SIF | Click link |
| 24 | SBI Mutual Fund | Click link |
| 25 | Tata Mutual Fund | Click link |
| 26 | UTI Mutual Fund | Click link |
Swipe the table sideways to see the links.
Links lead to websites run by the asset management companies, not by Suresh Kumar Sharma. Empanelment means we can distribute that AMC’s schemes; it is not a recommendation of any of them. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.
